Ilmoita pakkaustiedot helposti extranetissa

Extranet-palvelu yrityksille
Rinkiin liittyneiden yritysten käytössä on extranet-palvelu. Palvelun kautta yritys voi milloin tahansa tarkistaa ja päivittää tietojaan. Lisäksi pakkaustietojen ilmoittaminen Rinkiin on helppoa ja nopeaa. Palvelussa on myös ohjeet tietojen ilmoittamiseen.
Palvelu on osoitteessa: extranet.rinkiin.fi
Extranetiin voivat kirjautua Ringille ilmoitetut yrityksen yhteyshenkilöt, joiden tietoja voi päivittää milloin tahansa extranetissä.
Extranetiin kirjautuminen on vaivatonta, se tapahtuu sähköpostiosoitteen ja kertakäyttöisen PIN-koodin yhdistelmällä. Koodi lähetetään kirjautumisen yhteydessä kirjautujan sähköpostiin ja tarvittaessa GSM-numeroon tekstiviestillä. Tekstiviesti voidaan lähettää, mikäli GSM-numero on tallennettu rekisteriimme.
Palvelusta voi myös ladata helposti käyttöön yrityksen asiakasetuihin kuuluvan Rinki-merkin ja -todistuksen.
Ohjeet pakkaustietojen raportointiin
Ohjeet vuoden 2021 ja 2022 pakkaustietojen raportointiin löydät alta.

Ringin yritysasiakaspalvelu neuvoo ja auttaa mielellään pakkaustietojen ilmoitukseen liittyvissä kysymyksissä: puhelin 09 6162 3500, info@rinkiin.fi.
Pakkauspainoja
Taulukoissa on esimerkkejä eri pakkauksien painoista. Näiden lisäksi yrityksillä on käytössään lukuisia muita erityyppisiä pakkauksia, joiden painot vaihtelevat. Selvitä yrityksesi käytössä olevien pakkausten todelliset painot, kun ilmoitat pakkausmääriä Ringille.
Laji | Pituus/leveys/korkeus | Pakkauksen paino |
---|---|---|
tuotelaatikko | 83/83/180 | 40,0 g |
pizzalaatikko | 345/365/35 | 125,0 g |
suklaalaatikko 2,2 kg | 130/94/276 | 140,0 g |
Laji | Pituus/leveys/korkeus | Pakkauksen paino |
---|---|---|
jäätelölaatikko | 300/196/190 | 160,0 g |
kuohuviinilaatikko 12 x 75 cl | 357/270/320 | 325,0 g |
alkoholijuomalaatikko 12 x 1 l | 270/370/300 | 300,0 g |
Laji | Pituus/leveys/korkeus | Pakkauksen paino |
---|---|---|
laatikko | 240/190/250 | 245,0 g |
marjalaatikko 5 kg | 499/297/131 | 300,0 g |
perunalaatikko 12,5 kg | 385/290/240 | 480,0 g |
Pituus/leveys/korkeus | Pakkauksen paino | |
---|---|---|
vahva varastolaatikko | 428/279/292 | 730,0 g |
470/260/600 | 1080,0 g | |
590/250/275 | 1140,0 g |
Aalto | Paksuus | Neliöpaino |
---|---|---|
E eli miniaalto | 1,5 mm | 390–470 g/m2 |
B | 3,0 mm | 400–600 g/m2 |
C | 4,0 mm | 440–820 g/m2 |
Aalto | Paksuus | Neliöpaino |
---|---|---|
BC | 7,0 mm | 710–1400 g/m2 |
Laji | Pakkausyksikkö | Pakkauksen paino |
---|---|---|
paperiteollisuuden kääreet | 1 tn paperirullia | 4,5 kg |
1 tn A4-arkkeja | 9,0 kg | |
paperiteollisuuden hylsyt | 1 tn paperirullia | 4,5 kg |
paperisäkit | 1 kpl | 0,2 kg |
Laji | Pakkausyksikkö | Pakauksen paino |
pastillirasia | 20 g | 2,4 g |
tupakka-aski/flip-top | 20 kpl | 4,8 g |
perunajauhokotelo | 1 kg | 28,0 g |
keksikotelo | 350 g täytekeksejä | 24,0 g |
kaurahiutalekotelo | 1 kg | 40,0 g |
pesuainekotelo | 1,5 kg konetiskiainetta | 70,0 g |
hapankorppukotelo | 350 g | 32,0 g |
jäätelöpakkaus | 1 l | 27,5 g |
mämmirasia (pohja + kansi) | 700 g | yht. 42,5 g |
suklaakonvehtirasia | 300 g | 50,0 g |
Huom! Kartonkien paino on riippuvainen siitä, onko kysymys aseptisesta pakkauksesta ja kuinka monta muovikerrosta se sisältää.
Pakkausyksikkö | Pakkauksen paino | |
---|---|---|
250 ml | 12,3 g | |
500 ml | 16,9 g | |
1000 ml | 27,6 g | |
1500 ml | 40,7 g |
Pakkausyksikkö | Pakkauksen paino | |
125 ml | 6,0 g | |
200 ml | 8,5 g | |
500 ml | 16,5 g | |
1000 ml | 28,0 g | |
2000 ml | 40,0 g |
Laji | Pakkausyksikkö | Pakkauksen paino |
---|---|---|
mini | 100 ml | 8,4 g |
midi | 200 ml | 13,9 g |
midi | 500 ml | 20,8 g |
juotava jogurtti | 330 ml | 17,1 g |
Pakkausyksikkö | Pakkauksen paino | |
---|---|---|
makkarapakkaus | 5,0–8,0 g | |
broileripyörykkärasia alustoineen | 40,0 g | |
muovikassi | LD | 20,0 g |
hedelmäpussi | HD | 4,0–10,0 g |
jogurttipikari | 6,0–8,0 g | |
muovipullo korkkeineen | 3 l | 100,0 g |
kanisteri | 4 l | alk. 140,0 g |
lavakääre FIN-lavan ympäri | alk. 200,0 g | |
muovinen Transbox-laatikko | keskimäärin 2,77 kg | |
muovisäkki | 25–40 kg | 100,0–200,0 g |
suursäkki | 500–1000 kg | 1,0–3,0 kg |
makkara ja juusto vakuumissa tai "tyynypakkaus" (flowpack) | 5,0–8,0 g | |
makkara- ja juustoviipaleet suojakaasussa (MAP), puolikova pakkaus | 10,0–15,0 g | |
makkara- ja juustoviipaleet suojakaasussa (MAP), uudelleensuljettava puolikova pakkaus | 20,0–25,0 g | |
PP-leipäpussi | 4,0 g | |
PE-pakastevihannespakkaus | 3,5 g | |
LDPE-kauppakassi | 20,0 g | |
jogurtti- ja viilipurkki | 5,0–8,0 g | |
rasva- ja salaattirasia kansineen | 0,4–0,5 l | 16,0–20,0 g |
lihapakkaus | 0,5–1,0 l | 20–30 g |
tilavuus | paino | |
---|---|---|
muovipullo HDPE | 0,1 l | 12,0 g |
muovipullo HDPE | 0,25 l | 20,0 g |
muovipullo HDPE | 0,5 l | 32,0 g |
muovipullo HDPE | 1,0 l | 40,0 g |
muovipullo HDPE | 2,0 l | 72,0 g |
muovipullo PET | 0,5 l | 32,0 g |
muovipullo PET | 1,0 l | 40,0 g |
muovipullo PET | 1,5 l | 48,0 g |
koko | paino | |
---|---|---|
4-tievarttilava max. 250 kg kuormille | 400 x 600 mm | n. 1,9 kg |
muovilava max. 500 kg kuormille | 600 x 800 mm | 3,8 kg |
muovilava, EUR-koko | 800 x 1200 mm | 5,5 kg |
muovilava, FIN-koko | 1000 x 1200 mm | 6,5 kg |
hygieeninen muovilava, EUR-koko - tasainen kansi ja liukuesteet | 800 x 1200 mm | 18,0 kg |
hygieeninen muovilava, FIN-koko - tasainen kansi ja liukuesteet | 1000 x 1200 mm | 28,0 kg |
hygieeninen muovilava EUR-koko - täysin suljettu rakenne (elintarvikkeille) | 800 x 1200 mm | 18,0 kg |
hygieeninen muovilava, FIN-koko - täysin suljettu rakenne (elintarvikkeille) | 1000 x 1200 mm | 22,8 kg |
Laji | yksikkö | paino g |
---|---|---|
maksalaatikkovuoka | 470 ml | 8,0 |
laatikkovuoka | 850 ml | 14,0 |
suurkeittiövuoka | n. 3 l | 44,0 |
Pakkauksen | paino |
---|---|
2.0 | g |
Pakkauksen paino | |
---|---|
2,0 g |
Halkaisija | Pakkauksen paino | |
---|---|---|
43–58 mm | 6,0–7,0 g | |
66–82 mm | 10,0–18,0 g |
Halkaisija | Pakkauksen paino |
---|---|
51 - 53 mm | 6,0 g |
Tilavuus | Pakkauksen paino |
---|---|
33 cl | 14,0 g |
50 cl | 17,0 g |
Tilavuus | Pakkauksen paino |
---|---|
33 cl | 29,0 g |
50 cl | 38,0 g |
Pakkauksen paino | |
---|---|
30,0–35,0 g |
Laji | Halkaisija | Pakkauksen paino |
---|---|---|
pieni | 65–73 mm | 57,0 g |
tonnikala, ananas | 84 mm | 65,0 g |
lihasäilyke | 99 mm | 72,0 g |
iso 1 l | 99 mm | 113,0 g |
kurkku/salaatti | 155 mm | 258,0 g |
kurkku, punajuuri 9 l | 218 mm | 570,0 g |
sikarirasia | - | 35,0 g |
Tilavuus | Pakkauksen paino |
---|---|
1/3 l | 88,0 g |
1 l | 130,0 g |
Tilavuus | Pakkauksen paino |
---|---|
3 l | 380,0 g |
10 l | 1140,0 g |
20 l | 1550,0 g |
50 l | 4500,0 g |
Tilavuus | Pakkauksen paino |
---|---|
60 l | 5,0 kg |
200 l | 18,0 kg |
Tilavuus | Pakkauksen paino |
---|---|
200 l | 19,0 kg |
Laji | Pakkauksen paino |
---|---|
Rullakko (kauppojen käyttämät) muovinen pohja | 27 kg |
Rullakko (kauppojen käyttämät) metallinen pohja | 29 kg |
rullakon välitaso | 2,9 kg |
ml | g | |
---|---|---|
200 ml | 240 g | |
330 ml | 250 g | |
500 ml | 380 g | |
700 ml | 550 g | |
750 ml | 600 g | |
1000 ml | 650 g |
ml | g | |
---|---|---|
150 ml | 160 g | |
250 ml | 190 g | |
400 ml | 270 g | |
500 ml | 350 g | |
700 ml | 500 g |
Puulava | Pituus x leveys | Pakkauksen paino |
---|---|---|
leimattu standardi FIN -lava | 1200 x 1000 mm | 27,0 kg |
leimattu standardi EUR -lava | 1200 x 800 mm | 23,0 kg |
kertakäyttölava FIN -koko | 1200 x 1000 mm | 17,0 kg |
kertakäyttölava EUR - koko | 1200 x 800 mm | 13,0 kg |
kertakäyttölava, 3-jalkainen | 600 x 800 mm | 12,0 kg |
kertakäyttölava, 2-jalkainen | 600 x 800 mm | 11,0 kg |
kertakäyttölava, 5 kansilautaa | 800 x 1200 mm | 17,5 kg |
kertakäyttölava, 6 kansilautaa | 900 x 1200 mm | 18,5 kg |
kertakäyttölava, 7 kansilautaa | 1000 x 1200 mm | 19,5 kg |