Prislista
Företaget betalar vid anslutningen till RINKI Ab en anslutningsavgift av engångskaraktär och årligen en kundavgift. Dessutom betalar företaget förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifter som producentsammanslutningarna fastställt, och som Rinki fakturerar av företagen och redovisar till producentsammanslutningarna. Rinkis kundavgift och återvinningsavgifterna för förpackningar baserar sig de förpackningsmängder som företaget använt föregående år, som företaget rapporterar till Rinki. Rinki och producentsammanslutningarna är icke vinstdrivande organisationer.
Kundavgiftsfaktureringen baserar sig på prislistan och de förpackningsmängder som företaget använt under föregående år.
Mervärdesskatt läggs på avgifterna.
Kundavgift | 1,60 €/ton |
Kundavgift minst | 265 €/år/avtal |
Kundavgift högst | 4 500 €/år/avtal |
Anslutningsavgift | 0 €/företag |
Återvinningsavgiftsfaktureringen baserar sig på prislistan och de förpackningsmängder som företaget använt under föregående år.
Om företagets materialgruppsspecifika återvinningsavgift är över 10 000 euro, fakturerar Rinki avgiften i två lika stora poster så att den sistnämnda förfaller till betalning 120 dagar efter fakturans datum, dock senast den 31 oktober.
Mervärdesskatt läggs på avgifterna.
Material | Materialåtervinningsavgift €/ton |
---|---|
Wellpappförpackningar för konsumenter | 11,00 |
Wellpappförpackningar för företag | 11,00 |
Omslag och säckar för industrin (för företag) | 17,00 |
Hylsor för industrin (för företag) | 17,00 |
Kartong- och pappersförpackningar för konsumenter | 73,00 |
Kartong- och pappersförpackningar för företag | 73,00 |
Vätskekartongförpackningar för konsumenter | 143,00 |
Vätskekartongförpackningar för företag | 143,00 |
Material | Materialåtervinningsavgift €/ton |
---|---|
Plastförpackningar för konsumenter: | |
Sedvanliga plastförpackningar | 234,00 |
Bionedbrytbara plastförpackningar | 234,00 |
Sedvanliga shoppingkassar | 234,00 |
Bionedbrytbara shoppingkassar | 234,00 |
Sedvanliga småpåsar | 234,00 |
Bionedbrytbara småpåsar | 234,00 |
Plastförpackningar för företag | 84,00 |
Material | Materialåtervinningsavgift €/ton |
---|---|
Aluminiumförpackningar för konsumenter | 126,00 |
Aluminiumförpackningar för företag | 26,00 |
Tennplåtsförpackningar för konsumenter | 126,00 |
Tennplåtsförpackningar för företag | 26,00 |
Stålförpackningar för konsumenter | 26,00 |
Stålförpackningar för företag | 26,00 |
Material | Materialåtervinningsavgift €/ton |
---|---|
Glasförpackningar för konsumenter (icke pantbelagda) | 98,00 |
Glasförpackningar för företag (icke pantbelagda) | 98,00 |
Materiaali | Materialåtervinningsavgift €/ton |
---|---|
Stämplade FIN-, EUR och EPAL lastpallar, hyrlastpallar, kabelrullar för företag | 1,95 |
Övriga lastpallar och förpackningar av trä för företag | 2,60 |
Övriga lastpallar och förpackningar av trä för konsumenter | 2,60 |
Material | Materialåtervinningsavgift €/ton |
---|---|
Övriga förpackningar för konsumenter | 0,00 |
Övriga förpackningar för företag | 0,00 |
Dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifter och uppskattningsfaktura 2021
Enligt avtalsvillkoren ska ett kundföretag årligen till RINKI Ab anmäla de förpackningsmaterial och förpackningsmängder som företaget har använt för förpackning av produkter som de levererat till marknaden eller som de importerat med sina produkter. Förpackningsuppgifterna för 2020 ska anmälas senast 28.2.2021.
Anmälan om förpackningsuppgifter är mycket väsentligt med tanke på hur producentansvarssystemet fungerar, eftersom det inverkar direkt på finansieringen och faktureringen av systemet samt dess verksamhet. Om ett företag lämnar in uppgifterna för 2020 efter 28.2.2021, debiterar RINKI Ab en dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifterna. Avgiften är 200 euro (+ moms) per påbörjad försenad månad och debiteras för högst tre månader.
Om företaget inte har lämnat in sina förpackningsuppgifter för 2020 senast i slutet av maj 2021, fakturerar RINKI Ab utöver ovan nämnda dröjsmålsavgift dessutom en uppskattningsfaktura. Fakturan baserar sig på de förpackningsuppgifter som RINKI Ab har tillgång till.