Redovisa förpackningsuppgifter

Extranettjänst för företag
RINKI Ab:s företagskunder har tillgång till vår extranettjänst. Via extranet kan man enkelt och snabbt redovisa förpackningsuppgifterna till Rinki. I tjänsten finns också anvisningar om hur uppgifterna ska redovisas.
Tjänsten finns på adressen: extranet.rinkiin.fi
I extranet kan de kontaktpersoner för företaget logga in som har meddelats Rinki och vars uppgifter man kan uppdatera när som helst i extranet.
Det är lätt att logga in i extranet. Det gör man genom en kombination av en e-postadress och en PIN-kod för engångsbruk. Koden skickas i samband med inloggningen till inloggarens e-post och vid behov till ett GSM-nummer med ett sms, om GSM-nummer har sparats i vårt register.
Via tjänsten kan man också ladda ner Rinki-märket och Rinki-intyget som hör till företagets kundförmåner.
Instruktioner för att fylla i redovisningsblanketten för förpackningsuppgifter
Du hittar instruktionerna nedan.

Rinkis kundtjänst för företag ger råd och hjälper gärna i frågor som gäller anmälan om förpackningsuppgifter: tfn 09 6162 3500, info@rinkiin.fi.
Förpackningsvikter
I tabellerna finns exempel på vikter för olika förpackningar. Förutom dessa har företagen i bruk ett otal andra typer av förpackningar med varierande vikt. Ta reda på de verkliga vikterna för de förpackningar som ditt företag har i bruk innan du redovisar förpackningsmängder till Rinki.
Längd/bredd/höjd | Förpackningens vikt | |
---|---|---|
83/83/180 mm | 40,0 g | |
pizzakartong | 345/365/35 mm | 125,0 g |
chokladlåda 2,2 kg | 130/94/276 mm | 140,0 g |
Längd/bredd/höjd | Förpackningens vikt | |
---|---|---|
glassförpackning | 300/196/190 mm | 160,0 g |
skumvinslåda 12 x 75 cl | 357/270/320 mm | 325,0 g |
alkoholdryckslåda 12 x 1 l | 270/370/300 mm | 300,0 g |
Längd/bredd/höjd | Förpackningens vikt | |
---|---|---|
240/190/250 mm | 245,0 g | |
bärlåda 5 kg | 499/297/131 mm | 300,0 g |
potatislåda 12,5 kg | 385/290/240 mm | 480,0 g |
Längd/bredd/höjd | Förpackningens vikt | |
---|---|---|
stark lagerlåda | 428/279/292 mm | 730,0 g |
470/260/600 mm | 1080,0 g | |
stark lagerlåda | 590/250/275 mm | 1140,0 g |
Well | Tjocklek | Vikt per kvadrat |
---|---|---|
E eller miniwell | 1,5 mm | 390–470 g/m2 |
B | 3,0 mm | 400–600 g/m2 |
C | 4,0 mm | 440–820 g/m2 |
Well | Tjocklek | Vikt per kvadrat |
---|---|---|
BC | 7,0 mm | 710–1400 g/m2 |
Förpackningsenhet | Förpackningens vikt | |
---|---|---|
omslag i pappersindustrin | 1 t pappersrullar | 4,5 kg |
1 t A4-ark | 9,0 kg | |
hylsor i pappersindustrin | 1 t pappersrullar | 4,5 kg |
papperssäckar | 1 st | 0,2 kg |
Förpackningsenhet | Förpackningens vikt | |
pastillask | 20 g | 2,4 g |
tobaksask/flip-top | 20 st | 4,8 g |
potatismjölask | 1 kg | 28,0 g |
kexask | 350 g fyllda kex | 24,0 g |
låda för havreflingor | 1 kg | 40,0 g |
låda för tvättmedel | 1,5 kg maskindiskmedel | 70,0 g |
låda för skorpor | 350 g | 32,0 g |
glassförpackning | 1 l | 27,5 g |
mämmaförpackning (låda och lock) | 700 g | totalt 42,5 g |
chokladkonfektsask | 300 g | 50,0 g |
Förpackningsenhet | Förpackningens vikt | |
---|---|---|
250 ml | 12,3 g | |
500 ml | 16,9 g | |
1000 ml | 27,6 g | |
1500 ml | 40,7 g |
Förpackningsenhet | Förpackningens vikt | |
125 ml | 6,0 g | |
200 ml | 8,5 g | |
500 ml | 16,5 g | |
1000 ml | 28,0 g | |
2000 ml | 40,0 g |
Förpackningsenhet | Förpackningens vikt | |
---|---|---|
mini | 100 ml | 8,4 g |
midi | 200 ml | 13,9 g |
midi | 500 ml | 20,8 g |
drickbar yoghurt | 330 ml | 17,1 g |
Förpackningsenhet | Förpackningens vikt | |
---|---|---|
korvförpackning | 5,0–8,0 g | |
broilerbulleask med lock | 40,0 g | |
plastkasse | LD | 20,0 g |
fruktpåse | HD | 4,0–10,0 g |
yoghurtburk | 6,0–8,0 g | |
plastflaska med kork | 3 l | 100,0 g |
kanister | 4 l | från 140,0 g |
lastpallsomslag (FIN-lastpall) | från 200,0 g | |
Transboxlåda av plast | i medeltal 2,77 kg | |
plastsäck | 25–40 kg | 100,0–200,0 g |
storsäck | 500–1000 kg | 1,0–3,0 kg |
korv och ost i vakuumförpackning eller flowpack | 5,0–8,0 g | |
korv- och ostskivor i skyddsgas (MAP), halvhård förpackning | 10,0–15,0 g | |
korv- och ostskivor i skyddsgas (MAP), halvhård förpackning som kan återförslutas | 20,0–25,0 g | |
brödpåse, PP | 4,0 g | |
förpackning för djupfrysta grönsaker, PE | 3,5 g | |
bärkasse, LDPE | 20,0 g | |
fil- och yoghurtburk | 5,0–8,0 g | |
förpackning inklusive lock för matfetter och sallad | 0,4–0,5 l | 16,0–20,0 g |
förpackning för kött | 0,5–1,0 l | 20–30 g |
volym | vikt | |
---|---|---|
plastflaska HDPE | 0,1 l | 12,0 g |
plastflaska HDPE | 0,25 l | 20,0 g |
plastflaska HDPE | 0,5 l | 32,0 g |
plastflaska HDPE | 1,0 l | 40,0 g |
plastflaska HDPE | 2,0 l | 72,0 g |
plastflaska PET | 0,5 l | 32,0 g |
plastflaska PET | 1,0 l | 40,0 g |
plastflaska PET | 1,5 l | 48,0 g |
storlek | vikt | |
---|---|---|
4-vägskvartspall för last på max. 250 kg | 400 x 600 mm | 1,9 kg |
lastpall i plast för last på max. 500 kg | 600 x 800 mm | 3,8 kg |
lastpall i plast, EUR-storlek | 800 x 1200 mm | 5,5 kg |
lastpall i plast, FIN-storlek | 1000 x 1200 mm | 6,5 kg |
hygienisk lastpall i plast, EUR-storlek slätt däck med stödkanter | 800 x 1200 mm | 18,0 kg |
hygienisk lastpall i plast, FIN-storlek slätt däck med stödkanter | 1000 x 1200 mm | 28,0 kg |
hygienisk lastpall i plast, EUR-storlek helt sluten konstruktion (för livsmedel) | 800 x 1200 mm | 18,0 kg |
hygienisk lastpall i plast, FIN-storlek helt sluten konstruktion (för livsmedel) | 1000 x 1200 mm | 22,8 kg |
volym | vikt | |
---|---|---|
leverlådaform | 470 ml | 8,0 g |
form | 850 ml | 14,0 g |
kärl för storkök | n. 3 l | 44,0 g |
kronkork | 2,0 g | |
sigillkapsel (på vin- eller spritflaska) | 2,0 g |
diameter | vikt | |
---|---|---|
43 - 58 mm | 6,0 - 7,0 g | |
66 - 82 mm | 10,0 - 18,0 g | |
pt-metallock till glasburk (barnmat) | 51 - 53 mm | 6,0 g |
volym | vikt |
---|---|
3 l | 380,0 g |
10 l | 1140,0 g |
20 l | 1550,0 g |
50 l | 4500,0 g |
volym | vikt |
---|---|
33 cl | 14,0 g |
50 cl | 17,0 g |
volym | vikt |
---|---|
33 cl | 29,0 g |
50 cl | 38,0 g |
diameter | vikt | |
---|---|---|
liten | 65–73 mm | 57,0 g |
tonfisk, ananas | 84 mm | 65,0 g |
köttkonserv | 99 mm | 72,0 g |
stor 1 l | 99 mm | 113,0 g |
gurka/sallad | 155 mm | 258,0 g |
gurka, rödbeta 9 l | 218 mm | 570,0 g |
cigarrask | - | 35,0 g |
volym | vikt |
---|---|
1/3 l | 88,0 g |
1 l | 130,0 g |
volym | vikt | |
---|---|---|
60 l | 5,0 kg | |
200 l | 18,0 kg | |
tunna utan lock | 200 l | 19,0 kg |
vikt | |
---|---|
Rullpall som används i affärer (plastbas) | 27,0 kg |
Rullpall som användas I affärer (metallbas) | 29,0 kg |
mellanhylla till rullpall | 2,9 kg |
ml | g | |
---|---|---|
200 ml | 240 g | |
330 ml | 250 g | |
500 ml | 380 g | |
700 ml | 550 g | |
750 ml | 600 g | |
1000 ml | 650 g |
ml | g | |
---|---|---|
150 ml | 160 g | |
250 ml | 190 g | |
400 ml | 270 g | |
500 ml | 350 g | |
700 ml | 500 g |
Lastpallar av trä | Längd x bredd | Förpackningens vikt |
---|---|---|
stämplad standard FIN-pall | 1200 x 1000 mm | 27,0 kg |
stämplad standard EUR-pall | 1200 x 800 mm | 23,0 kg |
engångspall, FIN-storlek | 1200 x 1000 mm | 17,0 kg |
engångspall, EUR-storlek | 1200 x 800 mm | 13,0 kg |
engångspall, 3 fötter | 600 x 800 mm | 12,0 kg |
engångspall, 2 fötter | 600 x 800 mm | 11,0 kg |
engångspall, 5 däcksbrädor | 800 x 1200 mm | 17,5 kg |
engångspall, 6 däcksbrädor | 900 x 1200 mm | 18,5 kg |
engångspall, 7 däcksbrädor | 1000 x 1200 mm | 19,5 kg |